施設概要FACILITY ABOUT
ひまわり病院の概要
名称 | 地域医療・福祉ステーション ひまわり病院 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市上之園町20番28号 |
院長 | 山口 俊一郎 |
許可病床数 | 32床 |
診療案内 | リハビリテーション科、小児科、整形外科、 内視鏡内科、歯科、麻酔科 |
施設基準届出
基本診療料 | ●障害者施設等入院基本料(10対1) ●特殊疾患入院施設 ●療養環境加算 |
---|---|
特掲診療料 | ●CT撮影(16列以上64列未満) ●脳血管疾患等リハビリテーション科(1) ●運動器リハビリテーション科(I) ●口腔粘膜処置 ●レーザー機器加算 ●クラウン・ブリッジ維持管理料 |
入院時食事療養料 | ●入院時食事療養(I) ●特別食加算 |
その他医療機関指定 | ●生活保護法医療機関 ●労災保険医療機関 |
当院は管理栄養士により、疾病・症状・年齢等により適切な栄養量および内容の食事を適時適温で提供しています。(配膳時間)朝食:8:00 昼食:12:00~ 夕食:18:00~
入院看護職員配置
当院では、1日に10人以上の看護職員が勤務しています。
日勤、夜勤合わせて入院患者4人に対して1名以上の看護職員を配置しています。
(8:30~17:00) 看護職員1人あたり患者4人以内を担当
(17:00~19:00) 看護職員1人あたり患者11人以内を担当
(19:00~7:00) 看護職員1人あたり患者16人以内を担当
(7:30~8:30) 看護職員1人あたり患者11人以内を担当
保険外併用療養費等自己負担に係る内容
当院で算定する保険外併用療養費及び自己負担に係る費用は、次の通りです
■診断書・証明書(税込)
種類 | 金額 |
---|---|
入院証明書・診断書(保険会社) | 5,500円 |
通院証明書(保険会社) | 2,200円 |
入院証明書・診断書 | 2,200円 |
退院証明書 | 1,100円 |
身体障害者診断書 | 7,700円 |
年金診断書 | 7,700円 |
後遺障害診断書 | 7,700円 |
特別児童扶養手当認定診断書 | 7,700円 |
障害児福祉手当認定診断書 | 7,700円 |
診断書(都道府県公安委員会提出用) | 2,200円 |
受診状況等診断書 | 2,200円 |
雇用保険受給資格にかかる病状証明書 | 2,200円 |
おむつ証明書 | 1,100円 |
その他の証明書(2回目以降:1,100円) | 550円 |
■予防接種(税込)
種類 | 金額 |
---|---|
インフルエンザ予防接種 | 3,850円 |
2種混合 | 4,400円 |
水痘 | 8,800円 |
日本脳炎(第1期) | 6,600円 |
日本脳炎(第2期) | 6,600円 |
B型肝炎 | 5,500円 |
ムンプス | 6,600円 |
麻しん・風しん混合 | 11,000円 |
■その他(税込)
項目 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
イヤホン | 1個 | 220円 |
冷蔵庫 | 1日 | 110円 |
洗濯機 | 1回 | 200円 |
ドラム式乾燥機 | 1回 | 300円 |
乾燥機 | 1回 | 100円 |
簡易ベッド | 1日 | 330円 |
付き添い食 | 1食 | 朝食:250円 昼食:500円 夕食:500円 |
テレビカード | 1枚(1,170分) | 1,000円 |