求人情報
やまびこ医療福祉センター
左右にスクロールできます
看護師 | |
---|---|
募集人数 | 5名 |
雇用形態 | 正職員 |
年齢 | 59歳以下 |
免許 | 看護師 |
経験 | 不問 |
給与 | ・月給 基本給 187,700円~239,300円 ・賞与 4.5ヶ月分 |
備考 | 重症心身障害児・者の看護と日常生活のお世話 新卒も応募可能。 職業安定所に公開中です。詳細はハローワークHPにてご確認ください。 求人番号(46010-9062731) 施設への直接のお問い合わせの際は238-4861まで |
左右にスクロールできます
准看護師 | |
---|---|
募集人数 | 3名 |
雇用形態 | 正職員 |
年齢 | 20歳~50歳 |
免許 | 准看護師 |
経験 | 不問 |
給与 | ・月給 基本給157,600円~197,200円 ・賞与 4.5ヶ月分 |
備考 | 重症心身障害児・者の看護と日常生活のお世話 職業安定所に公開中です。詳細はハローワークHPにてご確認ください。 求人番号(46010-1903331) 施設への直接のお問い合わせの際は238-4861まで |
左右にスクロールできます
介護福祉士(病棟) | |
---|---|
募集人数 | 5名 |
雇用形態 | 正職員 |
年齢 | 59歳以下 |
免許 | 介護福祉士 |
経験 | 不問 |
給与 | ・月給 基本給 144,400円~223,600円 ・賞与 4.5ヶ月分(前年度実績) |
備考 | 重症心身障害児・者190名の日常生活のお世話 レクリェーションや院外活動の企画・実施等 職業安定所に公開中です。詳細はハローワークHPにてご確認ください。 求人番号(46010-9065931) 施設への直接のお問い合わせの際は238-4861まで |
左右にスクロールできます
生活支援員(介護福祉士) | |
---|---|
募集人数 | 1名 |
雇用形態 | 正職員 |
年齢 | 45歳以下 |
免許 | 介護福祉士 |
経験 | 不問 |
給与 | ・月給 基本給 144,400円~223,600円 ・賞与 4.5ヶ月分(前年度実績) |
備考 | デイサポート通所やまびこ勤務 重症心身障害児・者の外来の児童発達支援や介護、日常生活のお世話 送迎サービスあり~社用車(AT)使用 職業安定所に公開中です。詳細はハローワークHPにてご確認ください。 求人番号(46010-4489131) 施設への直接のお問い合わせの際は238-4861まで |
左右にスクロールできます
生活支援員(介護職員初任者研修修了者)※無資格でも応募可 | |
---|---|
募集人数 | 1名 |
雇用形態 | 正職員 |
年齢 | 45歳以下 |
免許 | 介護職員初任者研修修了者 ※無資格でも応募可 |
経験 | 不問 |
給与 | ・月給 基本給 136,600円~169,600円 ・賞与 3.23ヶ月分(前年度実績) |
備考 | デイサポート通所やまびこ勤務 重症心身障害児・者の外来の児童発達支援や介護、日常生活のお世話 送迎サービスあり~社用車(AT)使用 職業安定所に公開中です。詳細はハローワークHPにてご確認ください。 求人番号(46010-4506531) 無資格は(46010-4513231) 施設への直接のお問い合わせの際は238-4861まで |
左右にスクロールできます
介護員・看護補助者(病棟) ※介護員は夜勤あり看護補助者は夜勤なし |
|
---|---|
募集人数 | 介護員5名、看護補助者2名 |
雇用形態 | 正職員(限定職員) |
年齢 | 59歳以下 |
免許 | 不問 |
経験 | 不問 |
給与 | ・月給 基本給 136,600円~169,600円 ・賞与 1ヶ月分~3.23ヶ月分(前年度実績) |
備考 |
【介護員】重症心身障害児・者190名の日常生活のお世話 |
左右にスクロールできます
保育士 | |
---|---|
募集人数 | 1名 |
雇用形態 | 正職員 |
年齢 | 35歳以下 |
免許 | 保育士 |
経験 | 不問 |
給与 | ・月給 基本給 155,400円~223,600円 ・賞与 4.5ヶ月分(前年度実績) |
備考 |
・児童発達支援事業所、放課後デイサービス 発達サポートるっか勤務 |
左右にスクロールできます
施設入所相談員(指導員) | |
---|---|
募集人数 | 1名 |
雇用形態 | 正職員 |
年齢 | 35歳以下 |
免許 | 社会福祉士又は社会福祉主事、サービス管理責任者 |
経験 | 不問 |
給与 | ・月給 基本給 155,400円~223,600円 ・賞与 4.5ヶ月分(前年度実績) |
備考 |
・施設で生活する重症心身障害児・者やその家族に対する相談支援業務を中心に、 |
左右にスクロールできます
家政員 | |
---|---|
募集人数 | 1名 |
雇用形態 | 正職員(限定職員) |
年齢 | 59歳以下 |
免許 | 不問 |
経験 | 不問 |
給与 | ・月給 基本給 136,600円~169,600円 ・賞与 1ヶ月分~3.23ヶ月分(前年度実績) |
備考 |
・利用者190名の衣類の洗濯 |
左右にスクロールできます
家政員 | |
---|---|
募集人数 | 1名 |
雇用形態 | パート |
年齢 | 不問 |
免許 | 不問 |
経験 | 不問 |
給与 | ・時間給860円 ・賞与 1.5ヶ月分(前年度実績) |
備考 |
・利用者190名の衣類の洗濯 |
たらちね学園
左右にスクロールできます
児童指導員(有資格者) | |
---|---|
募集人数 | 2名 |
雇用形態 | 正職員 |
年齢 | 18歳~59歳 |
免許 | 児童指導員任用資格 |
経験 | 不問 |
給与 | ・月給 基本給157,900円~226,100円 ・賞与 4.5ヶ月分 |
備考 | 大舎の入所施設で、完全分業(処遇、調理、事務)の体制です。 子供の家庭復帰、進学や就職、地域の支援など、職員は子供たちと関わる中でやりがいや達成感を感じることができます。 職業安定所に公開中です。詳細はハローワークHPにてご確認ください。 求人番号(46010-45191821) 施設への直接のお問い合わせの際は238-4861まで |
保育士 | |
---|---|
募集人数 | 2名 |
雇用形態 | 正職員 |
年齢 | 18歳~59歳 |
免許 | 保育士 |
経験 | 不問 |
給与 | ・月給 基本給157,900円~226,100円 ・賞与 4.5ヶ月分 |
備考 | 大舎の入所施設で、完全分業(処遇、調理、事務)の体制です。 子供の家庭復帰、進学や就職、地域の支援など、職員は子供たちと関わる中でやりがいや達成感を感じることができます。 職業安定所に公開中です。詳細はハローワークHPにてご確認ください。 求人番号(46010-45146321) 施設への直接のお問い合わせの際は238-4861まで |
児童指導員補助 | |
---|---|
募集人数 | 1名 |
雇用形態 | 正職員 |
年齢 | 18歳~59歳 |
免許 | 不問 |
経験 | 不問 |
給与 | ・月給 基本給139,100円~172,100円 ・賞与 3.23ヶ月分 |
備考 | 大舎の入所施設で、完全分業(処遇、調理、事務)の体制です。 子供の家庭復帰、進学や就職、地域の支援など、職員は子供たちと関わる中でやりがいや達成感を感じることができます。 職業安定所に公開中です。詳細はハローワークHPにてご確認ください。 求人番号(46010-3254431) 施設への直接のお問い合わせの際は238-4861まで |
みなよし療護園
左右にスクロールできます
生活支援員(介護員) | |
---|---|
募集人数 | 2名 |
雇用形態 | 正職員 |
年齢 | 59歳以下 |
免許 | 介護福祉士 |
経験 | 不問 |
給与 | ・月給 基本給144,400円~223,600円 ・賞与 4.5ヶ月分 |
備考 | 身体障害者者の日常生活のお世話 職業安定所に公開中です。詳細はハローワークHPにてご確認ください。 求人番号(46010-4526931) 施設への直接のお問い合わせの際は238-4861まで |
左右にスクロールできます
看護師または准看護師 | |
---|---|
募集人数 | 1名 |
雇用形態 | 正職員 |
年齢 | 59歳以下 |
免許 | 看護師または准看護師 |
経験 | 不問 |
給与 | ・月給 基本給157,600円~239,300円 ・賞与 4.5ヶ月分 |
備考 | 身体障害者者の日常生活の看護とお世話 職業安定所に公開中です。詳細はハローワークHPにてご確認ください。 求人番号(46010-7778331) 施設への直接のお問い合わせの際は238-4861まで |
ひまわりクリニック
施設見学等、お気軽にお申し出ください。
※詳しくは職業安定所の求人票をご覧下さい。